REEKS C
Klassement
| Status | Naam | Aantal | MP | Carm | Brt | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zevenbergen 1 (Garage WUYTS - Beerzel) | 24 | 462,99 | 1.601 | 2.706 | 6.573,729 |
| 2 | BC LUGO 4 | 24 | 432,2 | 1.611 | 2.843 | 6.423,742 |
| 3 | K.O.T. Keerbergen 1 | 24 | 428,48 | 1.708 | 2.761 | 6.220,309 |
| 4 | KBC Biljartvrienden Turnhout 2 | 24 | 423,43 | 1.733 | 2.803 | 6.285,625 |
| 5 | BILJART-WORLD 2 | 24 | 421,79 | 1.876 | 2.885 | 6.349,734 |
| 6 | Kapelse 1 | 24 | 412,34 | 1.575 | 2.792 | 6.094,512 |
| 7 | De Middel 1 | 24 | 406,29 | 1.441 | 3.082 | 6.372,265 |
| 8 | BC Bouwel 2 | 24 | 400,74 | 1.399 | 2.948 | 6.140,851 |
| 9 | BC HEMIKSEM 2 | 24 | 400,62 | 1.534 | 2.907 | 5.955,295 |
| 10 | Grobbendonkse BC 5 | 24 | 399,78 | 1.575 | 2.775 | 5.933,174 |
| 11 | BC Mollenhof 2 | 24 | 391,28 | 1.542 | 2.896 | 6.001,542 |
| 12 | BC DE PLOEG 2 | 24 | 377,99 | 1.418 | 2.709 | 5.725,58 |
| 13 | T.B.A. BILJARTPALACE 2 | 24 | 375,14 | 1.368 | 2.956 | 5.848,402 |
| 14 | BILJART-WORLD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Masters 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronde: 26
K.O.T. Keerbergen 1
VS
T.B.A. BILJARTPALACE 2
2026-05-07 19:30:00
B210
DKC176
| Thuis | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % | Uit | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % |
|---|
Grobbendonkse BC 5
VS
BC Bouwel 2
2026-05-13 19:30:00
B210
DKC177
| Thuis | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % | Uit | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % |
|---|
BC HEMIKSEM 2
VS
BILJART-WORLD 2
2026-05-12 19:30:00
B210
DKC178
| Thuis | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % | Uit | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % |
|---|
Zevenbergen 1 (Garage WUYTS - Beerzel)
VS
KBC Biljartvrienden Turnhout 2
2026-05-16 14:00:00
B210
DKC180
| Thuis | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % | Uit | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % |
|---|
BC DE PLOEG 2
VS
BC LUGO 4
2026-05-12 19:30:00
B210
DKC181
| Thuis | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % | Uit | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % |
|---|
Kapelse 1
VS
De Middel 1
2026-05-11 19:30:00
B210
DKC182
| Thuis | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % | Uit | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % |
|---|