REEKS D
Klassement
| Status | Naam | Aantal | MP | Carm | Brt | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.B.A. BILJARTPALACE 4 | 16 | 315,01 | 551 | 1.383 | 4.019,529 |
| 2 | B.C. De Coeck 1 | 15 | 314,6 | 558 | 1.398 | 4.065,042 |
| 3 | Mister 100 Lier 2 | 15 | 303,53 | 560 | 1.334 | 3.930,234 |
| 4 | AVENUE 3 | 15 | 298,14 | 546 | 1.277 | 3.799,373 |
| 5 | BILJART-WORLD 2 | 16 | 293,87 | 559 | 1.370 | 3.825,501 |
| 6 | BC Nooit Volleerd 1 | 15 | 292,82 | 519 | 1.453 | 3.881,615 |
| 7 | BC LUGO 1 | 15 | 279,48 | 547 | 1.472 | 3.800,69 |
| 8 | BC HEMIKSEM 2 MT | 16 | 279,13 | 491 | 1.593 | 3.827,451 |
| 9 | BC Op De Meir 2 - Super carwash | 15 | 277,02 | 508 | 1.453 | 3.789,957 |
| 10 | T.B.A.BILJARTPALACE 2 | 16 | 271,08 | 509 | 1.557 | 3.709,603 |
| 11 | Biljart Express 2 | 15 | 268,9 | 608 | 1.424 | 3.680,865 |
| 12 | Grobbendonkse BC 4 | 15 | 263,66 | 469 | 1.258 | 3.376,933 |
Ronde: 16
B.C. De Coeck 1
VS
Mister 100 Lier 2
2026-03-10 19:30:00
DMD094
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Café-Eethuis " DE COECK "
Grote Baan 151, 2380 RAVELS