REEKS C
Klassement
Status | Naam | Aantal | MP | Carm | Brt | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Biljartvrienden Turnhout 2 | 5 | 96,48 | 367 | 599 | 1.421,046 |
2 | BC HEMIKSEM 2 | 5 | 94,44 | 353 | 601 | 1.398,08 |
3 | Kapelse 1 | 5 | 90,97 | 341 | 629 | 1.370,793 |
4 | BILJART-WORLD 2 | 5 | 90,16 | 400 | 604 | 1.368,251 |
5 | Zevenbergen 1 (Garage WUYTS - Beerzel) | 5 | 85,86 | 321 | 610 | 1.301,042 |
6 | K.O.T. Keerbergen 1 | 5 | 85,18 | 334 | 604 | 1.285,688 |
7 | BC DE PLOEG 2 | 5 | 84,61 | 324 | 577 | 1.271,317 |
8 | BC Mollenhof 2 | 5 | 83,14 | 307 | 623 | 1.283,123 |
9 | De Middel 1 | 4 | 70,02 | 241 | 473 | 1.041,01 |
10 | BC LUGO 4 | 4 | 68,83 | 260 | 485 | 1.040,576 |
11 | BC Bouwel 2 | 4 | 66,92 | 242 | 524 | 1.077,52 |
12 | T.B.A. BILJARTPALACE 2 | 4 | 59,66 | 234 | 492 | 944,286 |
13 | Grobbendonkse BC 5 | 4 | 57,11 | 240 | 468 | 878,03 |
14 | BILJART-WORLD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Masters 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronde: 9
T.B.A. BILJARTPALACE 2
VS
KBC Biljartvrienden Turnhout 2
2025-11-05 19:30:00
DKC057
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Biljartpalace " MERODECENTER "
Merodecenter 19, 2300 TURNHOUT
BC Mollenhof 2
VS
BC DE PLOEG 2
2025-10-29 19:30:00
DKC058
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Parochiecentrum "MOLLENHOF"
Lichtaartsesteenweg 1, 2275 POEDERLEE
De Middel 1
VS
BILJART-WORLD 2
2025-11-03 19:30:00
DKC059
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in DE MIDDEL
Sint Jansstraat 62, 2910 ESSEN - WILDERT
Grobbendonkse BC 5
VS
Kapelse 1
2025-11-05 19:30:00
DKC060
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Sporthal "DE MOLEN"
Molendreef 8, 2288 BOUWEL
BC LUGO 4
VS
K.O.T. Keerbergen 1
2025-11-03 19:30:00
DKC061
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in SCHIL-DORP
Leugstraat 54 2630 Aartselaar
BC Bouwel 2
VS
Zevenbergen 1 (Garage WUYTS - Beerzel)
2025-11-05 19:30:00
DKC062
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in PALMENHOF
Herenthoutsesteenweg 74, 2288 BOUWEL