REEKS D
Klassement
| Status | Naam | Aantal | MP | Carm | Brt | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Leug 4 | 4 | 69,89 | 271 | 235 | 1.013,58 |
| 2 | BC Bouwel 3 | 4 | 68,42 | 263 | 236 | 986,068 |
| 3 | De Leug 2 | 4 | 63,31 | 262 | 264 | 991,591 |
| 4 | BC DE PLOEG 4 | 3 | 55,96 | 245 | 191 | 848,485 |
| 5 | BC Bouwel 2 | 3 | 54,15 | 189 | 169 | 776,349 |
| 6 | BC LUGO 2 | 3 | 51,02 | 178 | 180 | 756,753 |
| 7 | KBC DGQ 1 | 3 | 47,84 | 196 | 173 | 727,302 |
Ronde: 7
KBC DGQ 1
VS
De Leug 2
2025-10-29 19:30:00
BAD019
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Biljartcentrum " DE PLOEG "
Kapellei 276, 2980 HALLE - ZOERSEL
BC LUGO 2
VS
BC Bouwel 2
2025-11-12 19:30:00
BAD021
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in SCHIL-DORP
Turnhoutsebaan 155, 2970 Schilde