REEKS A
Klassement
Status | Naam | Aantal | MP | Carm | Brt | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BILJART-WORLD 1 | 5 | 97,6 | 741 | 290 | 1.408,81 |
2 | KBC Biljartvrienden Turnhout 1 | 5 | 96,68 | 749 | 290 | 1.398,571 |
3 | BC DE PLOEG 2 | 5 | 93,76 | 688 | 318 | 1.407,344 |
4 | BC De Ster 1 | 5 | 93,32 | 829 | 292 | 1.330,656 |
5 | BC DAF 1 | 5 | 93,14 | 546 | 270 | 1.297,333 |
6 | B.C. De Coeck 1 | 5 | 87,32 | 627 | 258 | 1.210,111 |
7 | BC Op De Meir 1 - Super carwash | 5 | 86,38 | 439 | 280 | 1.222,227 |
8 | BC Bouwel 1 | 4 | 81,03 | 390 | 208 | 1.080,227 |
9 | De Middel 1 | 5 | 80,21 | 427 | 238 | 1.094,722 |
10 | BC Mollenhof 1 | 4 | 71,97 | 383 | 235 | 1.032 |
11 | Grobbendonkse BC 1 | 4 | 64,77 | 597 | 223 | 963,588 |
12 | K.O.T. Keerbergen 1 | 4 | 63,2 | 369 | 235 | 949,423 |
13 | Zevenbergen 1 (ASBL - LINT) | 4 | 59,68 | 332 | 212 | 870,833 |
14 | BC HEMIKSEM 1 BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronde: 6
BC DAF 1
VS
BC Bouwel 1
2025-09-22 19:30:00
BAA036
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Sportpark " DAF "
Van Doornelaan 1, 2260 WESTERLO
Zevenbergen 1 (ASBL - LINT)
VS
BC Mollenhof 1
2025-09-25 19:30:00
BAA037
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Sportcentrum "ZEVENBERGEN"
Antwerpsesteenweg 493, 2500 LIER
De Middel 1
VS
BC Op De Meir 1 - Super carwash
2025-09-23 19:30:00
BAA038
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in DE MIDDEL
Sint Jansstraat 62, 2910 ESSEN - WILDERT
B.C. De Coeck 1
VS
BC DE PLOEG 2
2025-09-23 19:30:00
BAA040
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Café-Eethuis " DE COECK "
Grote Baan 151, 2380 RAVELS
BC De Ster 1
VS
K.O.T. Keerbergen 1
2025-09-23 19:30:00
BAA041
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Buckingham Snooker
Rozenberg 157, 2400 MOL
KBC Biljartvrienden Turnhout 1
VS
Grobbendonkse BC 1
2025-09-23 19:30:00
BAA042
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Café " BREUGHEL "
Steenweg op Ravels 8, 2360 OUD - TURNHOUT