REEKS A
Klassement
| Status | Naam | OP | MP | Carm | Brt | HR | MOY | Ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.C. Op De Meir 4 | 20 | 70 | 1.162 | 1.661 | 8 | 0,699 | 11 |
| 2 | BC Herstalien 4 | 17 | 62 | 1.123 | 1.616 | 8 | 0,694 | 11 |
| 3 | DGQ 1 | 13 | 54 | 1.044 | 1.692 | 8 | 0,617 | 11 |
| 4 | BC Den Eik 1 | 13 | 47 | 1.101 | 1.772 | 9 | 0,621 | 11 |
| 5 | K.B.C. BILJARTVRIENDEN Tu 2 | 12 | 46 | 1.010 | 1.838 | 9 | 0,549 | 11 |
| 6 | BC LUGO 1 | 12 | 39 | 1.032 | 1.849 | 6 | 0,558 | 11 |
| 7 | Kon. B.C. De Ketsers Genk 1 | 9 | 43 | 1.034 | 1.937 | 10 | 0,533 | 11 |
| 8 | B.C. Op De Meir 5 | 9 | 42 | 1.000 | 1.742 | 7 | 0,574 | 11 |
| 9 | BC Herstalien 5 | 9 | 40 | 999 | 1.865 | 10 | 0,535 | 11 |
| 10 | RC GARNIER 2 | 9 | 37 | 928 | 1.945 | 7 | 0,477 | 11 |
| 11 | B.C. AVENUE 2 | 6 | 27 | 933 | 1.962 | 6 | 0,475 | 11 |
| 12 | BC MISTER 100 LIER 6 | 3 | 21 | 913 | 1.887 | 8 | 0,483 | 11 |
| 13 | DBC De Leug 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronde: 12
Kon. B.C. De Ketsers Genk 1
VS
BC LUGO 1
2026-01-03 14:00:00
N3A067
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in De Keu-velaar
Meerstraat 25, 3960 ZUTENDAAL
K.B.C. BILJARTVRIENDEN Tu 2
VS
DGQ 1
2026-01-03 13:30:00
N3A068
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Café " BREUGHEL "
Steenweg op Ravels 8, 2360 OUD - TURNHOUT
B.C. AVENUE 2
VS
BC MISTER 100 LIER 6
2026-01-05 19:30:00
N3A069
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Taverne " NEW AVENUE "
Blancefloerlaan 63, 2050 ANTWERPEN
BC Den Eik 1
VS
RC GARNIER 2
2026-01-06 19:30:00
N3A070
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Clubhuis "DEN EIK"
Meirenstraat 8, 2390 MALLE
BC Herstalien 4
VS
BC Herstalien 5
2025-12-30 19:30:00
N3A071
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Centre sportif M.Daerden
Quai de l'Abattoir 65, 4040 Herstal
B.C. Op De Meir 4
VS
B.C. Op De Meir 5
2026-01-09 19:30:00
N3A072
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Café-Biljarts " OP DE MEIR "
Liersesteenweg 118, 2520 EMBLEM