REEKS F
Klassement
| Status | Naam | Aantal | MP | Carm | Brt | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC KRUISHUIS 1 | 8 | 154,83 | 378 | 866 | 2.168,421 |
| 2 | Meerlese Biljartclub 1 | 8 | 148,46 | 405 | 837 | 2.068,63 |
| 3 | Schil-Dorp 1 | 8 | 147,91 | 494 | 1.007 | 2.236,695 |
| 4 | BC LUGO 3 | 7 | 127,1 | 343 | 796 | 1.851,537 |
| 5 | B.C. De Coeck 1 | 8 | 126,95 | 397 | 1.028 | 1.973,372 |
| 6 | T.B.A. BILJARTPALACE 5 | 7 | 114,27 | 309 | 821 | 1.695,021 |
| 7 | Grobbendonkse BC 4 | 8 | 111,66 | 322 | 889 | 1.725,694 |
Ronde: 10
Grobbendonkse BC 4
VS
BC LUGO 3
2025-12-29 19:30:00
DKF037
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Sporthal "DE MOLEN"
Molendreef 8, 2288 BOUWEL
T.B.A. BILJARTPALACE 5
VS
Schil-Dorp 1
2026-01-07 19:30:00
DKF038
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Biljartpalace " MERODECENTER "
Merodecenter 19, 2300 TURNHOUT
BC KRUISHUIS 1
VS
Meerlese Biljartclub 1
2025-12-29 19:30:00
DKF040
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Café " VOLKSWIL"
Merodelei 40, 2300 TURNHOUT