REEKS F
Klassement
| Status | Naam | Aantal | MP | Carm | Brt | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC KRUISHUIS 1 | 5 | 97,16 | 231 | 522 | 1.342,105 |
| 2 | BC LUGO 3 | 4 | 75,07 | 180 | 439 | 1.064,028 |
| 3 | Schil-Dorp 1 | 4 | 72,05 | 238 | 500 | 1.085,154 |
| 4 | T.B.A. BILJARTPALACE 5 | 4 | 63,42 | 172 | 466 | 949,715 |
| 5 | B.C. De Coeck 1 | 4 | 62,81 | 210 | 523 | 1.002,272 |
| 6 | Grobbendonkse BC 4 | 4 | 62,63 | 196 | 485 | 994,774 |
| 7 | Meerlese Biljartclub 1 | 3 | 54,62 | 140 | 307 | 750,476 |
Ronde: 6
Schil-Dorp 1
VS
BC LUGO 3
2025-11-06 19:30:00
DKF021
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in SCHIL-DORP
Turnhoutsebaan 155, 2970 Schilde
B.C. De Coeck 1
VS
Meerlese Biljartclub 1
2025-11-03 19:30:00
DKF022
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Café-Eethuis " DE COECK "
Grote Baan 151, 2380 RAVELS
T.B.A. BILJARTPALACE 5
VS
Grobbendonkse BC 4
2025-10-29 19:30:00
DKF023
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Biljartpalace " MERODECENTER "
Merodecenter 19, 2300 TURNHOUT